Finansal Raporlar 2020
Mali Tablo Dipnotları 30.09.2020 | İndir |
Mali Tablo Dipnotları 30.06.2020 (İngilizce) | İndir |
Mali Tablo Dipnotları 30.06.2020 | İndir |
Mali Tablo Dipnotları 31.03.2020 | İndir |
Finansal Raporlar 2019
Mali Tablo Dipnotları 31.12.2019 (İngilizce) | İndir |
Mali Tablo Dipnotları 31.12.2019 | İndir |
Mali Tablo Dipnotları 30.09.2019 | İndir |
Mali Tablo Dipnotları 30.06.2019 (Ingilizce) | İndir |
Mali Tablo Dipnotları 30.06.2019 | İndir |
Mali Tablo Dipnotları 31.03.2019 | İndir |
Finansal Raporlar 2018
Mali Tablo Dipnotları 31.12.2018 (Ingilizce) | İndir |
Mali Tablo Dipnotları 31.12.2018 | İndir |
Mali Tablo Dipnotları 30.09.2018 | İndir |
Mali Tablo Dipnotları 30.06.2018 (Ingilizce) | İndir |
Mali Tablo Dipnotları 30.06.2018 | İndir |
Mali Tablo Dipnotları 31.03.2018 | İndir |
Finansal Raporlar 2017
Mali Tablo Dipnotları 31.12.2017 (Ingilizce) | İndir |
Mali Tablo Dipnotları 31.12.2017 | İndir |
Mali Tablo Dipnotları 30.09.2017 | İndir |
Mali Tablo Dipnotları 30.06.2017 (Ingilizce) | İndir |
Mali Tablo Dipnotları 30.06.2017 | İndir |
Mali Tablo Dipnotları 31.03.2017 | İndir |
Finansal Raporlar 2016
Mali Tablo Dipnotları 31.12.2016 | İndir |